Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan sedang | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 29 | 70 - 90 |
Bali | cuacabali.org | berawan | hujan ringan | cerah | kabut | 20 - 29 | 70 - 95 |
Banten | cuacabanten.org | berawan | hujan ringan | kabut | kabut | 22 - 29 | 55 - 95 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | cerah | 22 - 34 | 40 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 33 | 65 - 85 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | cerah | 21 - 29 | 40 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan lebat | 21 - 32 | 70 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah | berawan tebal | cerah | cerah | 25 - 32 | 40 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 21 - 35 | 60 - 100 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | cerah | 21 - 29 | 40 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | kabut | cerah | hujan sedang | cerah | 22 - 32 | 50 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah | hujan sedang | berawan | hujan petir | 22 - 29 | 60 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 31 | 55 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | kabut | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 20 - 30 | 60 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 20 - 32 | 55 - 90 |
Lampung | cuacalampung.org | kabut | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 35 | 75 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 23 - 34 | 45 - 90 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan petir | cerah | hujan petir | cerah | 23 - 29 | 40 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 20 - 31 | 65 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 32 | 55 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | cerah | 20 - 29 | 55 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 23 - 30 | 60 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 23 - 29 | 50 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 20 - 33 | 55 - 90 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah | cerah berawan | kabut | kabut | 24 - 35 | 55 - 95 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 20 - 34 | 40 - 85 |
Riau | cuacariau.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | kabut | 21 - 30 | 75 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 33 | 55 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | kabut | 25 - 32 | 50 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 29 | 55 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | berawan | 25 - 30 | 65 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 20 - 34 | 55 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 32 | 40 - 95 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan petir | 21 - 34 | 50 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | berawan | 21 - 35 | 65 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | hujan sedang | 25 - 30 | 75 - 85 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | berawan | 21 - 31 | 75 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 33 | 40 - 90 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | cerah | 25 - 31 | 50 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 33 | 60 - 80 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 32 | 40 - 80 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 30 | 55 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 33 | 40 - 80 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 22 - 32 | 60 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 30 | 75 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | kabut | berawan | cerah | hujan ringan | 23 - 33 | 65 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 25 - 34 | 60 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 34 | 40 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan | cerah | kabut | berawan tebal | 22 - 30 | 75 - 80 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 25 - 31 | 65 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | hujan petir | cerah | kabut | cerah berawan | 23 - 29 | 50 - 100 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 21 - 29 | 45 - 90 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | berawan | 23 - 33 | 50 - 95 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | hujan petir | 20 - 32 | 75 - 90 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 21 - 30 | 55 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan petir | kabut | cerah | hujan sedang | 25 - 30 | 75 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | kabut | 23 - 35 | 70 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 20 - 29 | 65 - 85 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 34 | 70 - 90 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | kabut | 23 - 30 | 40 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 23 - 33 | 60 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 21 - 32 | 45 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 22 - 35 | 65 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan lebat | cerah | cerah | kabut | 20 - 34 | 70 - 80 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 70 - 80 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah | cerah berawan | berawan | hujan petir | 20 - 31 | 45 - 80 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 35 | 75 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | cerah | 20 - 34 | 40 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan | hujan petir | berawan | hujan petir | 24 - 29 | 75 - 90 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | kabut | kabut | berawan tebal | cerah | 20 - 35 | 55 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 22 - 32 | 75 - 100 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 24 - 32 | 45 - 85 |
Barru | cuacabarru.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 21 - 32 | 40 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 25 - 34 | 45 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | hujan sedang | 22 - 34 | 75 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 25 - 33 | 45 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | kabut | berawan | cerah berawan | hujan petir | 20 - 30 | 65 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 22 - 34 | 55 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 21 - 30 | 55 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 25 - 30 | 75 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 34 | 65 - 85 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | kabut | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 33 | 45 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | hujan petir | 24 - 30 | 40 - 85 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 22 - 31 | 55 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 23 - 34 | 70 - 100 |
Berau | cuacaberau.org | berawan tebal | cerah | berawan | cerah berawan | 23 - 29 | 70 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 34 | 45 - 85 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 34 | 45 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | kabut | 22 - 31 | 70 - 90 |
Blora | cuacablora.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 22 - 34 | 40 - 85 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | berawan | 25 - 35 | 55 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan petir | cerah | berawan | hujan petir | 25 - 32 | 50 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | kabut | 24 - 30 | 70 - 95 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 25 - 31 | 40 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 24 - 29 | 50 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 20 - 34 | 50 - 80 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 29 | 45 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 24 - 35 | 75 - 90 |
Bone | cuacabone.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | hujan petir | 20 - 33 | 70 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | hujan petir | 25 - 34 | 65 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 35 | 65 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | hujan petir | 23 - 31 | 45 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan ringan | berawan | kabut | hujan ringan | 24 - 33 | 55 - 100 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | cerah | 23 - 31 | 50 - 80 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | cerah | 24 - 34 | 50 - 80 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 35 | 65 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 30 | 60 - 95 |
Buol | cuacabuol.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 30 | 60 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | berawan | 22 - 31 | 40 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 22 - 33 | 45 - 85 |
Buton | cuacabuton.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 24 - 30 | 75 - 100 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 24 - 32 | 65 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 24 - 34 | 40 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 21 - 34 | 65 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 33 | 45 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 25 - 33 | 65 - 95 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 24 - 33 | 65 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 22 - 35 | 45 - 80 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 30 | 75 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 25 - 35 | 65 - 85 |
Demak | cuacademak.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 33 | 55 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 29 | 75 - 85 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 24 - 34 | 55 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 23 - 34 | 70 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah | hujan petir | berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 40 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 34 | 55 - 95 |
Ende | cuacaende.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 20 - 34 | 60 - 80 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 34 | 55 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | berawan | 21 - 32 | 75 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | cerah berawan | 20 - 34 | 75 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 34 | 50 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 23 - 32 | 50 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 31 | 70 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 40 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 20 - 32 | 55 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 25 - 34 | 75 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | berawan | 25 - 35 | 60 - 80 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | hujan petir | 22 - 30 | 55 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | hujan petir | 22 - 32 | 70 - 90 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | kabut | 20 - 34 | 50 - 80 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 35 | 50 - 90 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 25 - 32 | 55 - 95 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 22 - 31 | 75 - 80 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | berawan tebal | kabut | kabut | cerah berawan | 23 - 31 | 45 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 23 - 30 | 50 - 90 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 45 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 31 | 60 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 21 - 34 | 40 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 24 - 29 | 70 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 20 - 30 | 70 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan tebal | berawan | berawan | hujan petir | 24 - 35 | 75 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 34 | 60 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | berawan | 22 - 31 | 65 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 33 | 45 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | kabut | kabut | berawan | hujan lebat | 24 - 35 | 60 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 30 | 55 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 31 | 40 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 34 | 40 - 85 |
Jember | cuacajember.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | berawan tebal | 21 - 35 | 75 - 100 |
Jembrana | cuacajembrana.org | kabut | hujan petir | berawan | hujan sedang | 22 - 30 | 50 - 100 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 75 - 80 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 23 - 33 | 65 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | kabut | hujan petir | berawan | berawan | 23 - 34 | 60 - 85 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | kabut | 23 - 34 | 40 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 31 | 45 - 95 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 20 - 29 | 65 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 65 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 31 | 75 - 100 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | kabut | 24 - 34 | 65 - 90 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | kabut | 23 - 32 | 50 - 90 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah | cerah berawan | cerah | berawan | 24 - 30 | 70 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | berawan | hujan petir | kabut | cerah | 21 - 29 | 65 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | hujan petir | 20 - 33 | 75 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 22 - 29 | 75 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 22 - 30 | 50 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | berawan | 20 - 29 | 50 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah | cerah berawan | kabut | cerah | 22 - 35 | 60 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | kabut | hujan ringan | cerah | cerah | 25 - 33 | 70 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | kabut | 24 - 32 | 45 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 34 | 45 - 100 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 22 - 31 | 75 - 85 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | kabut | berawan | berawan | kabut | 24 - 30 | 65 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | kabut | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 35 | 50 - 100 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 24 - 32 | 65 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 34 | 70 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah | hujan sedang | kabut | cerah | 25 - 29 | 65 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | hujan petir | 22 - 30 | 70 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 30 | 65 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 35 | 60 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah | hujan petir | kabut | cerah berawan | 23 - 35 | 45 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 35 | 70 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | cerah | 20 - 33 | 75 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 21 - 31 | 55 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 33 | 60 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 34 | 60 - 90 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 30 | 60 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 31 | 50 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 22 - 29 | 50 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | cerah | 25 - 32 | 75 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 35 | 75 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 32 | 40 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 25 - 32 | 45 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 24 - 32 | 60 - 100 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 29 | 45 - 80 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 29 | 65 - 80 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 35 | 40 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | cerah | kabut | kabut | hujan ringan | 24 - 29 | 60 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 34 | 40 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 35 | 40 - 85 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 70 - 90 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 30 | 65 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 24 - 35 | 45 - 85 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 21 - 34 | 75 - 95 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan petir | 24 - 30 | 55 - 85 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | hujan petir | 24 - 34 | 65 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 21 - 32 | 75 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 30 | 55 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan ringan | cerah | berawan | hujan lebat | 23 - 33 | 65 - 90 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah | cerah berawan | cerah | hujan lebat | 22 - 35 | 55 - 90 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 60 - 80 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 20 - 35 | 70 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah | hujan petir | berawan | berawan tebal | 25 - 29 | 40 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | kabut | 24 - 32 | 40 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 31 | 40 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan sedang | berawan | berawan | berawan tebal | 21 - 34 | 60 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 35 | 70 - 85 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 30 | 40 - 80 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 31 | 55 - 100 |
Lembata | cuacalembata.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 30 | 45 - 100 |
Lima Puluh Kota | cuacalimapuluhkota.org | berawan | cerah | cerah | hujan sedang | 22 - 29 | 75 - 80 |
